Captive Pin Shackles

It is the same standard series brought to a high level as the Pin shackles does not fall and the entry openning is total.

Captive shackle

STRAIGHT CAPTIVE PIN SHACKLES

Ref. Ø m.m A m.m B m.m Work load kg. Break load kg. PCS in a Bag Bag Weight Kg.
101-I 4 8 15 450 1050 50 0,370
102-I 5 10 17 600 1500 50 0,700
103-I 6 12 19 1000 1800 50 1,200
104-I 8 16 30 1700 4300 50 3,000
105-I 10 20 33 2500 5700 25 2,750
106-I 12 24 40 3800 8000 10 1,900
Captive shackle

LONG CAPTIVE PIN SHACKLES

Ref. Ø m.m A m.m B m.m Work load kg. Break load kg. PCS in a Bag Bag Weight Kg.
201-I 4 8 30 400 1000 50 0,525
202-I 5 10 38 600 1500 50 1,020
203-I 6 12 45 900 1800 50 1,700
204-I 8 16 58 1700 4300 25 2,000
205-I 10 20 70 2500 5700 10 1,600
Captive shackle

BOW CAPTIVE PIN SHACKLES

Ref. Ø m.m A m.m B m.m C m.m Work load kg. Break load kg. PCS in a Bag Bag Weight Kg.
301-I 4 8 21 15 300 900 50 0,470
302-I 5 10 26 18 500 1200 50 0,900
303-I 6 12 30 21 800 1700 50 1,500
304-I 8 16 36 25 1300 4200 25 3,400
305-I 10 20 46 31 2100 5600 10 2170
306-I 12 24 55 38 2600 7800 10 3800
Captive shackle

TWISTED CAPTIVE PIN SHACKLES

Ref Ø m.m A m.m B m.m Work load kg. Break load kg. PCS in a Bag Bag Weight Kg.
401-I 4 8 30 400 1000 50 0,525
402-I 5 10 38 600 1500 50 1,020
403-I 6 12 45 900 1800 50 1,700
404-I 8 16 58 1700 4300 25 2,000
405-I 10 20 70 2500 5700 10 1,600